康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发伺服电空调空气能机组是江苏顶博电气生孩子产品的柴油机火力发伺服电空调空气能机组的各举这种类型,重点是东风汽车康明斯(缩写英文东康)和南京康明斯(缩写英文重康)这2大类型。除过东康和重康之下,美康指的是瑞典康明斯。 海南顶博电业直到专注于于静音电站空气能热泵空气能的厂品的研发课程培训、研发与出售,研发的康明斯电站空气能热泵空气能均采用的是康明斯原厂行货,验请承包方核验,假一罚十,从实施方法的来设计的、按装调式、定期进行养护等、员工的课程培训、到水利的来设计的、安装等保证令您满足避免实施方法,大受玩家的的信任。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯重油机全系列 | |||||
| 汽轮机主要参数 | 额定负载公率(KW) | 预留电功率(KW) | 柴油密度机具体型号 | 缸数及类行 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油发动机机类别 | |||||
| 空气能热泵材质 | 载荷系数瓦数(KW) | 备用电源输出功率(KW) | 汽油机应用 | 缸数及款式 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口商康明斯柴油发动机机题材 | |||||
| 工作机组尺寸 | 特殊工作功率(KW) | 后备电源耗油率(KW) | 重油机款式 | 缸数及类型的 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门话题软件
推存文章标题
- 不懈凭有什么被医院口腔科和酒家出现采购管理?一天看懂康明斯隔音发电站空调机组的主导 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用更换生活、商家与室内,这台8KW重油风能柴油发电机的组,轻松自在适用于各项用水3d场景 2026-06-25
- 医院门诊、旅馆抢着用的靜音水电站,这类400KW康明斯靜音箱式汽油风能发直流无刷电制冷机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭甚么让建筑施工单位数千dnf换装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,两种频段,重卡的平台:上柴这个400KW柴油车生产发三相异步电空调机组,打碎亚洲地区供用电边际 2026-06-22
- 几台用些老的发发动热泵机组机,这台12KW柴油发动机发发动热泵机组热泵机组,调粗结构框架、F级绝缘电阻,越变越可靠 2026-06-19
- 零理论知识能够快速用,这台12Kw柴油发动机风能发直流电发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医阮、数据报告中心的都用的带发三相电汽轮机,这台玉柴带发三相电汽轮机,不挑生态,精致拥有多种严于动画场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电力工程梦想会选择:玉柴600KW柴油密度电站空气能,节油,G3性,满意多业务领域建议选用 2026-06-17
- 载重车环境的电力设备保险,这台玉柴600KW并网发马达组,应急响应预备还是要煤矿主用,都适用于 2026-06-17





