斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱设备
比较适合原创文章
- 医疗、酒店公寓抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式静音生产发电动飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能悍接,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭是什么让道路工程队陆续改装? 2026-06-23
- 一部丝机,两种频段,重卡平台网站:上柴这类400KW重油发电站设备,毁掉国内电力公司界线 2026-06-22
- 1台用得老的并网发电厂机,这台12KW重油并网发电厂空调机组,调粗架构设计、F级耐压,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零地基怎样才能方便安全使用,这台12Kw柴油机发电厂空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医生、数据库中心局都要用的带发调速电设备,这台玉柴带发调速电设备,不挑的环境,好看满足需要多种严厉场景设计 2026-06-18
- 载重车场所,的用电志向挑选:玉柴600KW汽油并网发变频电动汽轮机,节油,G3性能参数,满足了多行业领域应用 2026-06-17
- 载重场景的用电服务,这台玉柴600KW并网发伺服电飞机机组,应急响应自备就是煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智人脑+斯坦福电机的的,这台600KW玉柴汽油发电装置的组机的组,矿山开采煤田等载重的场所都有使用 2026-06-16
- 从矿山企业碎石子场到楼层小学生办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站发动机,完全适于较高温度、高海泼等几种环境恶劣负荷 2026-06-15





